| Megnevezés | 1696/256 | 4096/256 | 8096/512 | 12096/768 |
|---|---|---|---|---|
| Belépési díj | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Havidíj (3 éves) | 5 800 Ft | 7 100 Ft | 9 700 Ft | 12 800 Ft |
| Havidíj (2 éves) | 6 500 Ft | 7 600 Ft | 10 500 Ft | 13 700 Ft |
| Havidíj (1 éves) | 7 300 Ft | 8 900 Ft | 11 300 Ft | 14 400 Ft |
| E-mail cím (db) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E-mail tárhely/db (MB) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E-mail tárhely össz. (MB) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Web tárterület | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Router | Opció | Opció | Opció | Opció |
Az árak az áfát nem tartalmazzák!
YO! PHONE
YO! NEKED internet kapcsolata mellé válasszon telefoncsomagot is!
PHONE OFFICE CSOMAG
Ha cége 15 000 Ft-nál kisebb telefonforgalmat bonyolít havonta, válassza a Phone office csomagunkat.
| Egyszeri díj | Bevállalt forgalom | Kapcsolási díj | Havi díj |
|---|---|---|---|
| 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 500 Ft |
| Belföldi árak | Nemzetközi árak | |||
|---|---|---|---|---|
| Csúcsidőben | Csúcsidőn kívül | Díjzónák | Díjak | |
| Helyi hívás | 5,70 Ft | 3,40 Ft | 1.díjzóna | 14,70 Ft |
| 2.díjzóna | 24,00 Ft | |||
| 3.díjzóna | 31,00 Ft | |||
| 4.díjzóna | 46,00 Ft | |||
| Távolsági (Magyar Telekom. Alt.) | 8,80 Ft | 5,60 Ft | 5.díjzóna | 67,00 Ft |
| Távolsági - LTO | 12,50 Ft | 7,80 Ft | 6.díjzóna | 85,00 Ft |
| T-mobile | 40,90 Ft | 40,90 Ft | 7.díjzóna | 90,00 Ft |
| Pannon | 43,90 Ft | 43,90 Ft | 8.díjzóna | 116,00 Ft |
| Vodafone | 48,90 Ft | 48,90 Ft | 9.díjzóna | 480,00 Ft |
Az árak Ft/perc alapon értendőek, az áfát nem tartalmazzák!
PHONE BUSINESS CSOMAG
Ha azonban 15 000 Ft-nál több cége havi telefonszámlája, válassza a Phone business csomagunkat- havidíjmentes, még alacsonyabb tarifákat kínáló - YO! PHONE BUSINESS telefoncsomag a lehető legjobb választás.
| Egyszeri díj | Bevállalt forgalom | Kapcsolási díj | Havi díj |
|---|---|---|---|
| 0 Ft | 15 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Belföldi árak | Nemzetközi árak | |||
|---|---|---|---|---|
| Csúcsidőben | Csúcsidőn kívül | Díjzónák | Díjak | |
| GTS Hungary hálózatán belüli hívás | 0 Ft | 0 Ft | 1.díjzóna | 14,10 Ft |
| 2.díjzóna | 23,40 Ft | |||
| 3.díjzóna | 29,90 Ft | |||
| Helyi hívás | 5,00 Ft | 3,00 Ft | 4.díjzóna | 44,20 Ft |
| Távolsági (Magyar Telekom. Alt.) | 8,10 Ft | 5,40 Ft | 5.díjzóna | 62,00 Ft |
| Távolsági - LTO | 11,50 Ft | 6,40 Ft | 6.díjzóna | 81,00 Ft |
| T-mobile | 38,80 Ft | 36,80 Ft | 7.díjzóna | 88,00 Ft |
| Pannon | 41,80 Ft | 39,80 Ft | 8.díjzóna | 116,00 Ft |
| Vodafone | 45,80 Ft | 42,80 Ft | 9.díjzóna | 480,00 Ft |
Az árak Ft/perc alapon értendőek, az áfát nem tartalmazzák!
A CSOMAG A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA
- Ingyenes vírus- és spamszűrés
- A GTS Hungary a Kaspersky anti-vírus szoftver segítségével ingyenes spam- és vírusszűrő szolgáltatást biztosít minden ügyfele részére, aki központi levelező szerverén postafiókkal rendelkezik.
- Domain név szolgáltatás
- A GTS Hungary Távközlési Kft. YO! Business előfizetői számára ingyenesen vállalja "cegnev".hu típusú domain név bejegyeztetését, valamint az elsődleges és/vagy másodlagos domain név szerviz (DNS) ellátását az előfizetői szerződés időtartama alatt.
- Fix IP cím
- A YO! Business előfizetéshez fix IP címet biztosítunk, amellyel cége számítógépei állandóan elérhetők és pontosan azonosíthatók az internet felől.
- Dial-up Backup
- Az YO! Business csomag előfizetői számára a GTS Hungary ingyenes dial-up internet hozzáférést biztosít, amelynek segítségével az Ön cége az ADSL szolgáltatás esetleges üzemzavara esetén is zavartalanul kapcsolódhat a világhálóhoz. A dial-up szolgáltatás igénybevételéhez telefonos modem szükséges. A modemes csatlakozás során keletkezett telefonköltséget a felhasználó telefonszolgáltatójának kell külön fizetni.
- Mail Relay
- A mail relay szolgáltatás keretében a GTS Hungary szervere mindaddig tárolja az ügyfél leveleit, amíg az ügyfél helyi mail-szervere fel nem kapcsolódik a hálózatra és le nem tölti azokat. Ezzel a szolgáltatással korlátlan xx@cégnév.hu típusú e-mail cím használható.
- Router
- Az ADSL routernek a helyi hálózatok internethez való csatlakoztatásakor van szerepe.






